![]() | |||
Der Spitfire steht bei Mercury als das Optimum an Beschleunigung und Endgeschwindigkeit unter den 4-flügeligen Aluminiumpropellern. Verwendbar mit Mercury Flo-Torq II Nabe. | |||
![]() | ![]() | ![]() |
Categories
Manufacturers
![]() | |||
Der Spitfire steht bei Mercury als das Optimum an Beschleunigung und Endgeschwindigkeit unter den 4-flügeligen Aluminiumpropellern. Verwendbar mit Mercury Flo-Torq II Nabe. | |||
![]() | ![]() | ![]() |
Flügelanzahl: | 4 | ![]() |
Material: | Aluminium, schwarzer Hochglanzlack | |
Drehrichtung: | rechtsdrehend | |
Steigungsbereich: | 12,14, 17, 19, 21, 23 Zoll | |
Auspuffgehäuse: | 4-3/4 Zoll | |
Montage: | Mercury Flo-Torq II bzw. III | |
Eigenschaften: | Mercalloy | |
Mit dem Spitfire hat Mercury wieder einmal neue Standards in Sachen Design und Entwicklung gesetzt. Sie müssen keine Wahl zwischen höchster Endgeschwindigkeit und Beschleunigung treffen: hier bekommen Sie beides! Das Geheimnis der Spitfire-Leistung ist das Vierblatt-Design. Vier Blätter ermöglichten es die Blattoberfläche zu vergrößern und dabei den Durchmesser gering zu halten, so kann der Propeller schnell drehen und ermöglicht eine raschere Beschleunigung. | ||
Propeller mit oder ohne Flo-Torq Nabe erhältlich (obiger Preis exklusive Nabenteile). Bitte diese bei Bedarf als Zubehör für den entsprechenden Motor mitbestellen. |